ATP/WTA-rangering: Kat til ukens favoritthopper! Forbedret 82-seters talje

Dominik Palan ble med utfordreren i Pune, India fra kvalifiseringen til den første semifinalen. I løpet av livets uke overrasket den tjueto år gamle tennisspilleren tidlig fire papirfavoritter og forbedret fortjent sitt rangeringsmaksimum på mandag. Etter å ha klatret 82 plasser er han nå den 330. tennisspilleren på verdensrankingen. Andre tsjekkere endret posisjon mer kosmetisk.

Marie Bouzková registrerte den mest betydelige endringen i elitekvinners 100-stillinger i en alder av 32. Etter overraskende å ha falt fra i første runde på det populære arrangementet i Monterrey, Mexico, falt hun to posisjoner. Trioen Petra Kvitová (15.), Barbora Krejčíková (16.) og Karolína Plíšková (17.) er fortsatt rangert langt bak.

Tenåringene Dominika Šalková (276.) og Lucie Havlíčková (345.) er på nye høyder. Begge navnene klarte å kvalifisere seg til 60 000-seters innendørsarrangement i Trnava og nå 16-delsfinalen forrige uke.

Tomáš Macháč (127.) kvalifiserte seg også til Dubai ATP-arrangementet. Dette ga ham blant annet hans første kamp med Novak Djokovic. Innfødte fra Beroun oppnådde verdens nummer én frem til tiebreaken i det avgjørende settet. Til tross for det knappe nederlaget, forbedret han seg med tre posisjoner i den nye utgaven av rangeringen.

Jiří Lehečka er fortsatt tsjekkisk nummer én. I Dubai tapte han en velspilt åpningskamp med Alexander Zverev. På stillingen forsvarte kvartfinalisten i årets Australian Open fortsatt sin 47. plassering.

WTA-rangering per 6. mars 2023
1. Iga Šwiatekova (POL) 10585
2. Aryna Sabalenkova 6100
3. Jessica Pegula (USA) 5495
4. Uns Džábirová (TUN) 4921
5. Caroline Garcia (FRA) 4905
6. Coco Gauff (USA) 4251
7. Maria Sakkari (GRE) 3451
8. Darja Kasatkinova 3375
9. Belinda Bencicova (SUI) 3360
10. Jelena Rybakinova (KAZ) 2935

15. PETRA KVITOVA 2227
16. BARBORA KREJČÍKOVÁ 2205
17. KAROLÍNA PLÍŠKOVÁ 2045
32. (-2) MARY BOUZKOVÁ 1359
45. KATEŘINA SINIAKOVÁ 1164
53. (+1) LINDA FRUHVIRTOVA 1017
54. (+1) LINDA NOSKOVA 1003
76. (+1) KAROLÍNA MUCHOVÁ 791
105. (-1) MARKETA VONDROUŠOVÁ 632
113. (+1) TEREZA MARTINCOVA 585
163. BRENDA FRUHVIRTOVA 392
165. (+1) SÁRA BEJLEK 386
213. (+3) BARBORA PALICOVÁ 314
276. (+5) DOMINIKA ŠALKOVÁ 232
331. (-4) MICHAELA BAYERL 175
345. (+17) LUCIE HAVLÍČKOVÁ 160
350. (+5) JESIKA MALEČKOVÁ 155
352. (+27) TERESA SMITKOVÁ 155
354. (+2) ANNA SIKOVA 155
374. (-2) NIKOLA BARTŮŇKOVÁ 143
384. (-1) GABRIELA KNUTSON 134
386. (-1) ANETA KUČMOVÁ 133
489. (-2) ANETA LABOUTKOVÁ 86

Du kan finne en mer detaljert WTA-singelrangering HER.

Tsjekkerne i double-stillingen
1. KATEŘINA SINIAKOVÁ 6726
2. BARBORA KREJČÍKOVÁ 5846
51. (+1) MIRIAM KOLODZIEJOVA 1452
79. MARKETA VONDROUŠOVÁ 1080
87. ANASTASIA DETUC 976
88. MARY BOUZKOVÁ 968
99. RENATA VORACOVA 788
108. (-2) JESIKA MALEČKOVÁ 741
166. (-2) ANNA SIKOVA 480
212. (-3) MICHAELA BAYERL 376
215. (-2) TEREZA MARTINCOVA 372
237. (+6) DOMINIKA ŠALKOVÁ 346
249. (-20) LINDA FRUHVIRTOVA 326
295. (-3) GABRIELA KNUTSON 269
299. (-3) LINDA NOSKOVA 263
331. (-1) KAROLÍNA PLIŠKOVÁ 226
344. (-2) KAROLÍNA KUBÁŇOVÁ 218
367. (+2) LUCIE HAVLÍČKOVÁ 196
407. (+1) BARBORA PALICOVÁ 164
417. (-2) ANETA KUČMOVÁ 157
448. (-1) DENISA HINDOVA 141
467. (-2) NIKOLA BARTŮŇKOVÁ 131
471. (-1) ANETA LABOUTKOVÁ 130
487. (-3) CAROLINA MUCHOVÁ 121

Du kan finne en mer detaljert WTA-double rangering HER.

ATP-rangering per 6. mars 2023
1. Novak Djokovic (SRB) 7160
2. Carlos Alcaraz (ESP) 6780
3. Stefanos Tsitsipas (GRE) 5805
4. Casper Ruud (NOR) 5560
5. Taylor Fritz (USA) 3795
6. (+1) Daniel Medvedev 3775
7. (-1) Andrei Rublev 3660
8. (+2) Holger Rune (DEN) 3321
9. (-1) Rafael Nadal (ESP) 3315
10. (-1) Felix Auger-Aliassime (CAN) 3245

47. JIRÍ LEHECKA 932
127. (+3) TOMÁŠ MACHÁČ 455
169. (-1) VÍT NETLE 346
178. (-4) ZDENEK KOLÁŘ 330
181. (-3) DALIBOR SVRČINA 328
263. (-4) LUKAŠ ROSOL 205
266. (+1) MAREK GENGEL 201
286. (+3) JONÁŠ FOREJTEK 183
330. (+82) DOMINIK PALAN 150
343. (+6) MICHAEL VRBENSKY 147
385. (-3) ANDREW PAULSON 123
387. (-3) JÍRÍ VESELÝ 121
391. (-5) JAKUB MENŠÍK 120
471. (+3) MARTIN KRUMICH 86

En mer detaljert ATP-singelrangering finner du HER.

Tsjekkerne i double-stillingen
77. (-1) ADAM PAVLASEK 1096
84. (-3) ROMAN JEBAVÝ 1009
139. (+1) ZDENEK KOLÁŘ 580
150. (-1) MAREK GENGEL 521
172. (-5) ANDREW PAULSON 448
210. (+10) PETR NOUZA 322
298. (-5) JIRÍ LEHECKA 205
307. (-3) LUKAŠ ROSOL 194
312. (-3) VÍT NETLE 191
326. (-24) MICHAEL VRBENSKY 179
333. JAROSLAV SPÍŠIL 175
350. (-37) DALIBOR SVRČINA 161
388. (-18) DAVID POLJAK 141
457. (+22) STEMMEMATERIAL 114
471. (-7) JONÁŠ FOREJTEK 109
490. (-9) JIRÍ BARNAT 106

Du finner en mer detaljert ATP-dobbelrangering HER.

Petra Kvitová Karolína Plíšková Barbora Krejčíková Marie Bouzková Dominik Palan Jiří Lehečka Tomáš Macháč Lucie Havlíčková Dominika Šalková

cristiano mbappe

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *