Sørg for å sjekke gjeldende prognose for euro, norske kroner, franc, dollar og pund. Se hvor mye valutaene vil være
I tråd med våre forventninger, samt markedsprognoser, lot Pengepolitisk råd renten stå uendret (6,75 % for referanserenten). I basisscenarioet antar vi at rentene holder seg på dagens nivå ut året. Adam Glapiński, styreleder i NBP, sa på konferansen at det var for tidlig å diskutere senking av renten. «Hvis reduksjonen i inflasjonen fortsetter som forventet, vil dette temaet komme tilbake. MPCs neste beslutninger vil avhenge av innkommende data,» sa Glapiński.
Lær mer om dette: Se hva presidenten for NBP, prof. Adam Glapiński – vil rentene gå opp igjen?
Pund til zloty valutakurs (GBPPLN): sterke svingninger
I andre halvdel av januar falt GBPPLN-kursen fra over 5,42 til 5,25 de første dagene av februar, noe som var et resultat av den samtidige svekkelsen av det britiske pundet og styrkingen av zlotyen (risikomodus på trappen). Situasjonen snudde de første dagene av februar, som blant annet falt sammen med møtet i Bank of England. Organet hevet som forventet renten fra 3,5 % til 4,0 %, samtidig som den ga en haukisk melding om ytterligere pengepolitiske tiltak dersom prispresset vedvarer. Etter vårt syn er imidlertid Bank of England nær slutten av den pengepolitiske innstrammingssyklusen (nok en økning på 25 basispunkter i mars), noe som kan tynge GBP. På den annen side har Storbritannias finanspolitiske troverdighet blitt noe gjenopprettet og bensinprisene har normalisert seg.
Sjekk også: Sjokkerende inflasjonstall for dette øylandet! De høyeste prisene på 40 år
Vi er for tiden nøytrale på GBP-utsiktene. Dette resulterer i en lignende spådom EURGBP sitater ved utgangen av 2023 og 2024 (0,89) og forventet økning GBPUSD sitater fra 1,28 ved utgangen av 2023 til 1,33 ved utgangen av året etter. Når det gjelder GBPPLN, forventer vi at kursene vil falle rundt 5,10 i horisonten på slutten av 2Q23. På den annen side vil den forventede styrkingen av den nasjonale valutaen innen utgangen av 2023 (nedgang i underliggende inflasjon og økning i realrenter, forbedring i handelsbalansen, oppdatering av den geopolitiske faktoren) omsettes med prognoser under 5,00 for GBPPLN-paret ved årsskiftet 2023/2024.
Sjekk også: Bank of England bestemte prisene. Se hvordan pundkursen reagerer
Argumenter for en GBPPLN rentekutt
- Relativt høy BNP-vekst i Polen sammenlignet med Vest-Europa, svakere makrodata i Storbritannia, inkludert underskudd på driftsbalansen
- Politisk usikkerhet i Storbritannia (friksjon i Storbritannia og mellom Storbritannia og EU)
- Langsommere pengepolitisk innstramming av BoE, ytterligere innstramming av pengepolitikken av MPC
- roe ned konflikten mellom Ukraina og Russland og en reduksjon i total risikoaversjon (såkalt risk-on)
Sjekk også: Den britiske økonomien er i alvorlige problemer. Hun kan bli lei av en dyp, lang lavkonjunktur
Argumenter for en økning i GBPPLN-kursen
- Energikrise i Europa forårsaket av gassmangel og høye energipriser
- Raskere innstramming av pengepolitikken i BoE eller lavere rentenivå i den nåværende syklusen i Polen
- Mer ekspansiv finanspolitikk i Polen
- Høyere enn forventet inflasjonsdata i Polen
- Opprettholde spenningen på linjen Brussel-Warszawa
- Opptrappingen av konflikten mellom Ukraina og Russland
Sjekk også: Gjeldende ytelse og prognoser for store valutaer
**************
Tabell nr. 041/A/NBP/2023 av 27. mars 2023
Valutanavn | Valutakode | Gjennomsnittlig valutakurs |
---|---|---|
flaggermus (Thailand) | 1 THB | 0,1266 |
amerikanske dollar | $1 | 4,3518 |
australske dollar | $1 | 2,8933 |
hong kong dollar | 1 HKD | 0,5544 |
kanadiske dollar | $1 | 3,1710 |
New Zealand dollar | CAD 1 | 2,6997 |
singapore dollar | $1 | 3,2668 |
euro | 1€ | 4,6856 |
forint (Ungarn) | 100 HUF | 1,2145 |
sveitsiske franc | CHF1 | 4,7500 |
pund sterling | £1 | 5,3364 |
hryvnya (Ukraina) *) | 1 UAH | 0,1258 |
yen (Japan) | 100 JPY | 3,3204 |
den tsjekkiske kronen | 1 CZK | 0,1970 |
Dansk krone | 1 DKK | 0,6288 |
islandske kroner | 100 ISK | 3,1217 |
Norske kroner | 1 kr | 0,4133 |
svensk krone | 1 sekund | 0,4185 |
lei på rumensk | 1 RON | 0,9485 |
løve (Bulgaria) | 1 BGN | 2,3957 |
tyrkisk lira | 1 TEST | 0,2279 |
israelsk ny shekel | 1 ILS | 1,2271 |
chilenske peso | 100 CLP-er | 0,5369 |
Filippinsk peso | 1 PHP | 0,0802 |
meksikansk peso | 1 MXN | 0,2363 |
Rand (Sør-Afrika) | ZAR 1 | 0,2379 |
ekte (Brasil) | 1 BRL | 0,8295 |
ringgit (Malaysia) | MYR 1 | 0,9832 |
Indonesisk rupiah | IDR 10 000 | 2,8706 |
indisk rupi | 100 INR | 5,2859 |
Sørkoreansk vunnet | KRW100 | 0,3345 |
yuan renminbi (Kina) | 1 CNY | 0,6325 |
SDR (IMF) | 1XDR | 5,8503 |
*) UAH-valutakurs per 29. juli 2022.
**************
Valutanavn | Valutakode | Gjennomsnittlig valutakurs |
---|---|---|
flaggermus (Thailand) | 1 THB | 0,1262 |
amerikanske dollar | $1 | 4,3300 |
australske dollar | $1 | 2,8887 |
hong kong dollar | 1 HKD | 0,5516 |
kanadiske dollar | $1 | 3,1648 |
New Zealand dollar | CAD 1 | 2,6927 |
singapore dollar | $1 | 3,2579 |
euro | 1€ | 4,6816 |
forint (Ungarn) | 100 HUF | 1,2152 |
sveitsiske franc | CHF1 | 4,7205 |
pund sterling | £1 | 5,3242 |
hryvnya (Ukraina) *) | 1 UAH | 0,1258 |
yen (Japan) | 100 JPY | 3,3039 |
den tsjekkiske kronen | 1 CZK | 0,1971 |
Dansk krone | 1 DKK | 0,6283 |
islandske kroner | 100 ISK | 3,1441 |
Norske kroner | 1 kr | 0,4141 |
svensk krone | 1 sekund | 0,4177 |
lei på rumensk | 1 RON | 0,9462 |
løve (Bulgaria) | 1 BGN | 2,3936 |
tyrkisk lira | 1 TEST | 0,2266 |
israelsk ny shekel | 1 ILS | 1,2213 |
chilenske peso | 100 CLP-er | 0,5375 |
Filippinsk peso | 1 PHP | 0,0795 |
meksikansk peso | 1 MXN | 0,2361 |
Rand (Sør-Afrika) | ZAR 1 | 0,2368 |
ekte (Brasil) | 1 BRL | 0,8334 |
ringgit (Malaysia) | MYR 1 | 0,9832 |
Indonesisk rupiah | IDR 10 000 | 2,8701 |
indisk rupi | 100 INR | 5,2670 |
Sørkoreansk vunnet | KRW100 | 0,3331 |
yuan renminbi (Kina) | 1 CNY | 0,6288 |
SDR (IMF) | 1XDR | 5,8308 |
*) UAH-valutakurs per 29. juli 2022.