Etter å ha deltatt i Roland Garros-finalen rykket Karolína Muchová opp til 16. plass på kvinnerankingen. Serbiske Novak Djokovic, som vant et rekordstort 23. Grand Slam-trofé i Paris, kom tilbake til toppen av herretabellen.
Muchová tapte i sin første Grand Slam-finale etter en stor kamp med tre sett mot den polske verdens nummer én Iga Šwiateková. I mandagens utgave av rangeringen forbedret den 26 år gamle tsjekkeren 27 plasseringer til 16. plass, noe som også forbedret hennes tidligere personlige rekord med tre plasser.
Til tross for at hun ble eliminert i første runde, er Petra Kvitová fortsatt den beste tsjekkeren på stillingen. Innenfor TOP 10 rykket den til og med opp én plass til 9. plass. Tre posisjoner bak henne er hennes landsmann Barbora Krejčíková, som heller ikke fikk med seg den første kampen i Paris. Det gjelder også Karolína Plíšková, som rykket fra 16. til 18. plass.
Markéta Vondroušová spilte andre runde i den franske hovedstaden. Etter å ha rykket opp syv plasser, er hun nå den 53. spilleren i verden.
Starons verdens nummer én for menn er Novak Djokovic. Den 36 år gamle serberen vant en rekordstor 23. Grand Slam-tittel på Roland Garros. I tillegg vant de fire store på leire tittelen som eldste mester i historien. Han erstattet spanjolen Carlos Alcaraz på toppen av tabellen, som han slo i semifinalen 3-1 i sett.
Topptsjekkiske Jiří Lehečka ble slått ut i Paris i andre runde. Deretter spilte han kvartfinalen til den nasjonale utfordreren i Prostějov, og mandag forbedret han fire plasseringer til 37. plass. Prostejov-finalistene gleder seg også. Utslått Tomáš Macháč (110.) hoppet 17 plasser, mester Dalibor Svrčina (192.) 40.
WTA-rangering per 6/12/2023
1. Iga Šwiatekova (POL) 8940
2. Aryna Sabalenkova 8012
3. (+1) Jelena Rybakinova (KAZ) 5090
4. (+1) Caroline Garcia (FRA) 5025
5. (–2) Jessica Pegula (USA) 4905
6. (+1) Uns Džábirová (TUN) 3961
7. (–1) Coco Gauff (USA) 3435
8. Maria Sakkari (GRE) 3272
9. (+1) PETRA KVITOVA 3102
10. (+4) Beatriz Haddad May (BRA) 2910
—
12. (+1) BARBORA KREJČÍKOVÁ 2680
16. (+27) KAROLÍNA MUCHOVÁ 2295
18. (–2) KAROLÍNA PLIŠKOVÁ 2100
33. MARY BOUZKOVÁ 1258
50. LINDA NOSKOVA 1052
53. (+7) MARKETA VONDROUŠOVÁ 1006
54. (–6) KATEŘINA SINIAKOVÁ 997
58. (+1) LINDA FRUHVIRTOVA 951
121. (–28) TEREZA MARTINCOVA 586
133. (+13) BRENDA FRUHVIRTOVA 517
160. (+22) SÁRA BEJLEK 425
197. (+2) LUCIE HAVLÍČKOVÁ 359
216. (–3) BARBORA PALICOVÁ 337
254. (+22) GABRIELA KNUTSON 275
293. (+35) JESIKA MALEČKOVÁ 221
303. (–5) DOMINIQUE ŠALKOVÁ 212
330. (–7) MICHAELA BAYERL 179
341. (+7) ANNA SIKOVA 170
343. (+7) NIKOLA BARTŮŇKOVÁ 169
346. (+1) TERESA SMITKOVÁ 168
379. (+66) JULIE STRUPLOVA 144
392. (–17) ANETA KUČMOVÁ 139
Du kan finne en mer detaljert enkel WTA-rangering HER.
Tsjekkerne i double-stillingen
1. KATEŘINA SINIAKOVÁ 7606
2. (+2) BARBORA KREJČÍKOVÁ 6856
44. MIRIAM KOLODZIEJOVA 1575
59. (+9) MARKETA VONDROUŠOVÁ 1240
64. (+35) MARY BOUZKOVÁ 1199
84. (–2) ANASTASIA DETIUC 911
88. (+7) RENATA VORÁČOVÁ 826
114. (–10) JESIKA MALEČKOVÁ 683
134. (+5) ANNA SIKOVA 613
187. (+6) DOMINIKA ŠALKOVÁ 444
211. (+5) MICHAELA BAYERL 387
221. (–4) TEREZA MARTINCOVA 362
237. (+66) LINDA NOSKOVA 336
247. (+1) LINDA FRUHVIRTOVA 317
289. (+11) DENISA HINDOVA 283
298. (–3) KAROLÍNA KUBÁŇOVÁ 272
327. (+1) GABRIELA KNUTSON 245
338. (+5) LUCIE HAVLÍČKOVÁ 233
346. (+5) BARBORA STRÚCÓVÁ 225
354. (–7) ANETA KUČMOVÁ 220
357. (+4) BARBORA PALICOVÁ 216
413. (+48) ANETA LABOUTKOVÁ 169
442. (+10) NIKOLA BARTŮŇKOVÁ 146
451. (+9) JULIE STRUPLOVA 141
497. (+20) IVANA ŠEBESTOVA 125
Du kan finne en mer detaljert WTA-dobbelrangering HER.
ATP-rangering per 06.12.2023
1. (+2) Novak Djokovic (SRB) 7595
2. (–1) Carlos Alcaraz (ESP) 7175
3. (–1) Daniel Medvedev 6100
4. Casper Ruud (NOR) 4960
5. Stefanos Tsitsipas (GRE) 4920
6. Holger Rune (DEN) 4375
7. Andrei Rublev 4000
8. Taylor Fritz (USA) 3515
9. Jannik Sinner (ITA) 3300
10. (+1) Karen Khacanov 3125
—
37. (+4) JIRÍ LEHECKA 1038
110. (+17) TOMÁŠ MACHÁČ 559
192. (+40) DALIBOR SVRČINA 300
199. (–28) ZDENEK KOLÁŘ 287
226. (–64) VÍT ORTIE 253
228. (+12) JAKUB MENŠÍK 252
291. (–2) MAREK GENGEL 180
297. (+21) DOMINIK PALAN 177
338. (+6) MICHAEL VRBENSKY 147
341. (+4) LUKAS ROSOL 142
452. (+3) JÍRÍ VESELÝ 92
458. (–54) ANDREW PAULSON 91
Du kan finne en mer detaljert enkel ATP-rangering HER.
Tsjekkerne i double-stillingen
77. (+10) ADAM PAVLASEK 1125
99. (+7) ROMAN JEBAVÝ 847
133. (+9) ZDENEK KOLÁŘ 614
147. (+7) ANDREW PAULSON 541
152. (+6) PETR NOUZA 523
173. (–11) MAREK GENGEL
290. (+4) JIRÍ LEHECKA 205
354. (–29) JIRÍ BARNAT 155
358. (–50) VÍT NETLE 153
386. (–30) DALIBOR SVRČINA 138
388. (–59) JAROSLAV SPÍŠIL 137
396. (+11) LUKAS ROSOL 134
402. (+123) JAKUB MENŠÍK 132
404. (+10) STEMMEMATERIAL 131
415. (–9) MICHAEL VRBENSKY 127
424. (+2) JONÁŠ FOREJTEK 125
Du kan finne en mer detaljert ATP dobbel rangering HER.
Petra Kvitová Karolína Plíšková Barbora Krejčíková Karolína Muchová Markéta Vondroušová Jiří Lehečka Dalibor Svrčina Tomáš Macháč