Etter å ha vunnet tittelen i Miami, returnerte Petra Kvitová til TOP 10 kvinners rangering etter en pause på mer enn et og et halvt år. I sin nye utgave forbedret den trettitre år gamle tsjekkeren to plasseringer til en tiendeplass. Novak Djokovic fra Serbia kom tilbake til toppen av herretabellen.
To ganger Wimbledon-mester Kvitova droppet bare ett sett på det prestisjetunge arrangementet i Florida. Den seirende kampanjen ble kronet av den siste hodebunnen til den ville kasakhiske Jelena Rybakinová, som på arrangementet angrep for sin tolvte seier på rad og, som vinneren av arrangementet i Indian Wells, for den høyt verdsatte «Sunshine Double».
Bílovec-innfødte har lagt til sitt trettiende Elite Tour Jubilee-trofé til samlingen hennes. Den tidligere verdenseneren kom tilbake til topp ti på rankingen for første gang siden september i fjor.
12. Barbora Krejčíková og 16. Karolína Plíšková forbedret seg begge med én plassering. Den første nådde åttendedelsfinalen i Miami, den andre ble eliminert en runde tidligere på racketen til sin landsmann Markéta Vondroušová. Som turneringens åttende finalist kom hun tilbake til topp 100 etter å ha rykket opp tjue plasser, inkludert til 83. plass. Karolína Muchová, 52, fortsetter også å stige, og legger til tre barer til på mandag.
Novak Djokovic kom tilbake til toppen av herretabellen etter at spanjolen Carlos Alcaraz ikke klarte å forsvare tittelen i fjor. I mellomtiden startet ikke den 35 år gamle serberen noen av de 1000 oversjøiske løpene i mars fordi han ikke er vaksinert mot koronavirus.
Jiří Lehečka, 41, fortsetter å inneha posisjonen som den beste tsjekkeren. I Miami ble han slått ut i tredje runde mot den eventuelle semifinalisten Rus Khačanov. Andre på stillingen er 138. Tomáš Macháč (+5), som kvalifiserte seg til ATP 250 clay-court-arrangementet i Houston, USA denne helgen. Han begynner sakte å puste på ryggen 149. Vít Kopřiva. Takket være sin deltagelse i semifinalen hos utfordreren i Sanremo, Italia, klatret han 16 posisjoner.
WTA-rangering per 04/03/2023
1. Iga Šwiatekova (POL) 8975
2. Aryna Sabalenkova 6945
3. Jessica Pegula (USA) 5605
4. Caroline Garcia (FRA) 4990
5. Uns Džábirová (TUN) 4866
6. Coco Gauff (USA) 4346
7. Jelena Rybakinova (KAZ) 4305
8. Darja Kasatkinova 3375
9. (+1) Maria Sakkari (GRE) 3191
10. (+2) PETRA KVITOVA 3162
—
12. (+1) BARBORA KREJČÍKOVÁ 2443
16. (+1) KAROLÍNA PLIŠKOVÁ 2210
36. MARY BOUZKOVÁ 1274
48. (–2) KATEŘINA SINIAKOVÁ 1109
52. (+3) KAROLÍNA MUCHOVÁ 1036
54. (–3) LINDA NOSKOVA 1005
60. (–10) LINDA FRUHVIRTOVA 940
83. (+20) MARKETA VONDROUŠOVÁ 752
102. (+11) TEREZA MARTINCOVA 623
141. (+1) BRENDA FRUHVIRTOVA 467
169. (+1) SÁRA BEJLEK 385
204. (+1) BARBORA PALICOVÁ 323
271. (+3) LUCIE HAVLÍČKOVÁ 245
276. (+1) DOMINIQUE ŠALKOVÁ 240
307. (+1) GABRIELA KNUTSON 202
335. (–3) MICHAELA BAYERL 176
347. (–2) TERESA SMITKOVÁ 163
353. (+6) ANNA SIKOVA 160
362. (–1) JESIKA MALEČKOVÁ 153
369. (+7) NIKOLA BARTŮŇKOVÁ 147
378. (+13) ANETA KUČMOVÁ 141
469. (+41) JULIE STRUPLOVA 93
Du kan finne en mer detaljert WTA-singelrangering HER.
Tsjekkerne i double-stillingen
1. KATEŘINA SINIAKOVÁ 7716
2. BARBORA KREJČÍKOVÁ 6846
51. (–1) MIRIAM KOLODZIEJOVA 1452
75. (+1) MARKETA VONDROUŠOVÁ 1090
84. (+4) ANASTASIA DETIUC 976
94. (+4) RENATA VORACOVA 788
103. (+3) MARY BOUZKOVÁ 753
106. (+2) JESIKA MALEČKOVÁ 741
162. (+1) ANNA SIKOVA 479
217. (+2) MICHAELA BAYERL 382
222. TEREZA MARTINCOVA 372
236. (–2) DOMINIQUE ŠALKOVÁ 353
242. (+10) LINDA FRUHVIRTOVA 336
273. (–1) GABRIELA KNUTSON 294
307. (+1) LINDA NOSKOVA 263
324. KAROLÍNA KUBÁŇOVA 243
333. (+2) KAROLÍNA PLIŠKOVÁ 236
351. (+4) LUCIE HAVLÍČKOVÁ 208
391. (+2) BARBORA PALICOVÁ 178
397. (+10) DENISA HINDOVA 174
430. (–11) ANETA KUČMOVÁ 153
474. (–2) NIKOLA BARTŮŇKOVÁ 131
479. (–2) ANETA LABOUTKOVÁ 130
491. (+3) KAROLÍNA MUCHOVÁ 121
Du kan finne en mer detaljert WTA-double rangering HER.
ATP-rangering per 03.04.2023
1. (+1) Novak Djokovic (SRB) 7160
2. (–1) Carlos Alcaraz (ESP) 6780
3. Stefanos Tsitsipas (GRE) 5770
4. (+1) Daniel Medvedev 5150
5. (–1) Casper Ruud (NOR) 5005
6. (+1) Andrei Rublev 3470
7. (–1) Felix Auger-Aliassime (CAN) 3450
8. Holger Rune (DEN) 3370
9. (+2) Jannik Sinner (ITA) 3345
10. Taylor Fritz (USA) 3065
—
41. (+3) JIRÍ LEHECKA 978
138. (+5) TOMÁŠ MACHÁČ 420
149. (+16) VÍT NETLE 389
177. (–3) ZDENEK KOLÁŘ 330
208. (–21) DALIBOR SVRČINA 280
270. (+8) LUKAS ROSOL 195
286. (–19) MAREK GENGEL 183
333. (+5) DOMINIK PALAN 149
342. MICHAEL VRBENSKY 140
346. (–48) JONÁŠ FOREJTEK 139
392. (–2) JAKUB MENŠÍK 119
402. (–4) ANDREW PAULSON 115
468. (+6) MARTIN KRUMICH 85
499. (–113) JIRÍ VESELÍ 76
En mer detaljert ATP-singelrangering finner du HER.
Tsjekkerne i double-stillingen
78. ADAM PAVLASEK 1108
97. (–10) ROMAN JEBAVÝ 889
145. (–11) ZDENEK KOLÁŘ 566
157. (–9) MAREK GENGEL 503
179. (–6) ANDREW PAULSON 398
208. (+2) PETR NOUZA 314
291. (+7) JIRÍ LEHECKA 205
306. (–13) VÍT NETLE 191
331. JAROSLAV SPÍŠIL 175
345. (+3) LUKAS ROSOL 164
361. (–26) MICHAEL VRBENSKY 155
408. (+58) VOKALMATERIAL 131
417. (–54) DALIBOR SVRCINE 128
425. (+59) JONÁŠ FOREJTEK 125
451. (–54) DAVID POLJAK 117
487. (+66) JIRÍ BARNAT 108
Du finner en mer detaljert ATP-dobbelrangering HER.
Petra Kvitová Novak Djoković Karolína Plíšková Barbora Krejčíková Karolína Muchová Markéta Vondroušová Vít Kopřiva Jiří Lehečka Tomáš Macháč